Erweiterte Suche »
Schnellsuche :
Orgelauflistung
| Ortschaft▲ | Landkreis | Orgelbauer | Baujahr | Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| Bogeschdorf / Băgaciu / Szászbógács | Mureş | Carl EINSCHENK | 1921 |
|
| Bonnesdorf / Boian / Alsobajom | Hermannstadt / Sibiu | Söhne WEGENSTEIN | 1942 |
|
| Botsch / Batoş / Bátos | Mureş | Carl EINSCHENK | 1902 |
|
| Braller / Bruiu / Brulya | Hermannstadt / Sibiu | Unbekannt / necunoscut und vermutlich Andreas EITEL | 1800 |
|
| Brenndorf / Bod / Botfalu | Kronstadt / Braşov | Johann THOIS | 1816 |
|
| Broos / Orăştie / Szászváros | Alba | Gebrüder RIEGER | 1902 |
|
| Bukarest / Bucureşti | Bukarest / Bucureşti | WALCKER E.F. & CO. | 1912 |
|
| Bukarest / Bucureşti | Bukarest / Bucureşti | Johannes PRAUSE | 1796 |
|
| Bulkesch / Bălcaciu / Bolkács | Alba | Samuel Joseph MAETZ | 1820 |
|
| Burgberg / Vurpăr / Vurpod | Hermannstadt / Sibiu | Unbekannt / necunoscut | 1840 |
|
| Burghalle / Orheiul Bistriţei / Óvárhely | Bistritz / Bistriţa-Năsăud | Carl EINSCHENK | 1909 |
|
| Bußd bei Mediasch / Buzd / Szászbuzd | Hermannstadt / Sibiu | Samuel Joseph MAETZ | 1823 |
|
| Bußd bei Mühlbach / Boz / Buzd | Alba | Wilhelm HÖRBIGER | 1880 |
|
| Butin | Timiş | 1817 |
|
|
| Denndorf / Daia / Szászdálya | Mureş | Samuel Joseph MAETZ | 1792 |
|
| Deutsch Budak / Budacu de Jos / Szászbudak | Bistritz / Bistriţa-Năsăud | Wilhelm HÖRBIGER | 1863 |
|
| Deutsch Weißkirch / Viscri / Szászfehéregyháza | Kronstadt / Braşov | Johann THOIS | 1817 |
|
| Deutschkreuz / Criţ / Szászkeresztúr | Kronstadt / Braşov | Johann THOIS | 1813 |
|
| Deutschpien / Pianu de Jos / Alsópián | Alba | Söhne WEGENSTEIN | 1939 |
|
| Deutschtekes / Ticuşu Vechi / Szásztyúkos | Kronstadt / Braşov | Johannes BAUMGARTEN | 1757 |
|


