Erweiterte Suche »
Schnellsuche :
Orgelauflistung
| Ortschaft | Landkreis▼ | Orgelbauer | Baujahr | Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| Nußbach / Măieruş / Szászmagyaros | Kronstadt / Braşov | Gebrüder RIEGER | 1907 |
|
| Rohrbach / Rodbav / Nádpatak | Kronstadt / Braşov | Unbekannt / necunoscut | 1850 |
|
| Rothbach / Rotbav / Szászveresmart | Kronstadt / Braşov | József ANGSTER | 1907 |
|
| Scharosch bei Fogarasch / Soars / Sáros | Kronstadt / Braşov | Carl EINSCHENK | 1912 |
|
| Schirkanyen / Şercaia / Sárkány | Kronstadt / Braşov | Lipót és Fia WEGENSTEIN | 1921 |
|
| Seligstadt / Selistat / Boldogváros | Kronstadt / Braşov | Samuel Friedrich BINDER | 1866 |
|
| Wolkendorf bei Kronstadt / Vulcan / Szászvolkány | Kronstadt / Braşov | Johannes PRAUSE | 1787 |
|
| Kronstadt-Schwarze Kirche / Braşov-Biserica Neagră / Brassó-Fekete templom | Kronstadt / Braşov | Carl August BUCHHOLZ | 1836 |
|
| Heldsdorf / Hălchiu / Höltövény | Kronstadt / Braşov | Johann THOIS | 1808 |
|
| Reps / Rupea / Köhalom | Kronstadt / Braşov | Unbekannt / necunoscut | 1699 |
|
| Kleinschenk / Cincșor / Kissink | Kronstadt / Braşov | Samuel Joseph MAETZ | 1805 |
|
| Großschenk / Cincu / Nagysink | Kronstadt / Braşov | Gebrüder RIEGER | 1903 |
|
| Wolkendorf bei Kronstadt / Vulcan / Szászvolkány | Kronstadt / Braşov | Heinrich MAYWALD | 1843 |
|
| Zeiden / Codlea / Feketehalom | Kronstadt / Braşov | Johannes PRAUSE | 1783 |
|
| Weidenbach / Ghimbav / Vidombák | Kronstadt / Braşov | Johannes PRAUSE | 1786 |
|
| Tarteln / Toarcla / Kisprázsmár | Kronstadt / Braşov | Johannes PRAUSE | 1796 |
|
| Tartlau / Prejmer / Prázsmár | Kronstadt / Braşov | Söhne WEGENSTEIN | 1929 |
|
| Stein / Dacia / Garat | Kronstadt / Braşov | Andreas EITEL | 1815 |
|
| Meeburg / Beia / Homoródbene | Kronstadt / Braşov | Carl EINSCHENK | 1912 |
|
| Radeln / Roadeş / Rádos | Kronstadt / Braşov | Petrus Gottlieb SCHNEIDER | 1838 |
|


