Erweiterte Suche »
Schnellsuche :
Orgelauflistung
| Ortschaft | Landkreis▲ | Orgelbauer | Baujahr | Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| Kleinschenk / Cincșor / Kissink | Kronstadt / Braşov | Samuel Joseph MAETZ | 1805 |
|
| Großschenk / Cincu / Nagysink | Kronstadt / Braşov | Gebrüder RIEGER | 1903 |
|
| Wolkendorf bei Kronstadt / Vulcan / Szászvolkány | Kronstadt / Braşov | Heinrich MAYWALD | 1843 |
|
| Zeiden / Codlea / Feketehalom | Kronstadt / Braşov | Johannes PRAUSE | 1783 |
|
| Weidenbach / Ghimbav / Vidombák | Kronstadt / Braşov | Johannes PRAUSE | 1786 |
|
| Tarteln / Toarcla / Kisprázsmár | Kronstadt / Braşov | Johannes PRAUSE | 1796 |
|
| Tartlau / Prejmer / Prázsmár | Kronstadt / Braşov | Söhne WEGENSTEIN | 1929 |
|
| Stein / Dacia / Garat | Kronstadt / Braşov | Andreas EITEL | 1815 |
|
| Meeburg / Beia / Homoródbene | Kronstadt / Braşov | Carl EINSCHENK | 1912 |
|
| Radeln / Roadeş / Rádos | Kronstadt / Braşov | Petrus Gottlieb SCHNEIDER | 1838 |
|
| Schweischer / Fişer / Sövénység | Kronstadt / Braşov | Samuel Joseph MAETZ | 1825 |
|
| Brenndorf / Bod / Botfalu | Kronstadt / Braşov | Johann THOIS | 1816 |
|
| Petersberg / Sânpetru / Barcaszentpéter | Kronstadt / Braşov | Johann THOIS | 1826 |
|
| Deutschtekes / Ticuşu Vechi / Szásztyúkos | Kronstadt / Braşov | Johannes BAUMGARTEN | 1757 |
|
| Fogarasch / Făgăraş / Fogaras | Kronstadt / Braşov | Johannes PRAUSE | 1780 |
|
| Bekokten / Bârcuţ / Báránykút | Kronstadt / Braşov | Samuel Friedrich BINDER | 1866 |
|
| Galt / Ungra / Ugra | Kronstadt / Braşov | Heinrich MAYWALD | 1846 |
|
| Seiburg / Jibert / Zsiberk | Kronstadt / Braşov | Heinrich MAYWALD | 1841 |
|
| Kronstadt-Bartholomä / Braşov-Bartolomeu / Brassó-Bertalan | Kronstadt / Braşov | Söhne WEGENSTEIN | 1923 |
|
| Streitfort / Mercheaşa / Mirkvásár | Kronstadt / Braşov | Johannes PRAUSE | 1787 |
|


