Erweiterte Suche »
Schnellsuche :
Orgelauflistung
| Ortschaft | Landkreis | Orgelbauer | Baujahr▼ | Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| Steierdorf / Anina / Stájerlak | Caraş-Severin | Unbekannt / necunoscut | 1850 |
|
| Neithausen / Netuș / Netus | Hermannstadt / Sibiu | Unbekannt / necunoscut | 1850 |
|
| Agnetheln / Agnita / Szentágota | Hermannstadt / Sibiu | Carl SCHNEIDER | 1850 |
|
| Sächsisch Regen / Reghin / Szászrégen | Mureş | Carl SCHNEIDER | 1849 |
|
| Kleinlasseln / Laslăul Mic / Kisszentlászló | Mureş | Carl SCHNEIDER | 1848 |
|
| Galt / Ungra / Ugra | Kronstadt / Braşov | Heinrich MAYWALD | 1846 |
|
| Maldorf / Viişoara / Domald | Mureş | Carl SCHNEIDER | 1846 |
|
| Semlak / Semlac / Szemlak | Arad | Károly SZALAY | 1846 |
|
| Großlasseln / Laslea / Szászszentlászló | Hermannstadt / Sibiu | Carl SCHNEIDER | 1844 |
|
| Kirtsch / Curciu / Szászkörös | Hermannstadt / Sibiu | Wilhelm MAETZ | 1844 |
|
| Großalisch / Seleuș / Keménynagyszöllös | Mureş | Petrus und Carl SCHNEIDER | 1843 |
|
| Wolkendorf bei Kronstadt / Vulcan / Szászvolkány | Kronstadt / Braşov | Heinrich MAYWALD | 1843 |
|
| Scharosch an der Kokel / Șaroșu pe Târnave / Szászsáros | Hermannstadt / Sibiu | Friedrich und Wilhelm MAETZ | 1842 |
|
| Seiburg / Jibert / Zsiberk | Kronstadt / Braşov | Heinrich MAYWALD | 1841 |
|
| Durles / Dârlos / Darlac | Hermannstadt / Sibiu | Friedrich und Wilhelm MAETZ | 1841 |
|
| Abtsdorf bei Agnetheln / Apoș / Szászapátfalva | Hermannstadt / Sibiu | Unbekannt / necunoscut | 1840 |
|
| Burgberg / Vurpăr / Vurpod | Hermannstadt / Sibiu | Unbekannt / necunoscut | 1840 |
|
| Marktschelken / Şeica Mare / Nagyselyk | Hermannstadt / Sibiu | Friedrich und Wilhelm MAETZ | 1839 |
|
| Radeln / Roadeş / Rádos | Kronstadt / Braşov | Petrus Gottlieb SCHNEIDER | 1838 |
|
| Hahnbach / Hamba / Kakasfalva | Hermannstadt / Sibiu | Johannes junior HAHN und Friedrich und Wilhelm MAETZ | 1837 |
|


